| Grupo A | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Novo Hamburgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
| 2 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 |
| 3 | Ypiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
| 4 | Esportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50,0 |
| 5 | Juventude | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16,7 |
| 6 | Inter SM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 |
| 7 | Avenida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 8 | Porto Alegre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
| Grugo B | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | São Luiz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
| 2 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
| 3 | Veranópolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66,7 |
| 4 | Pelotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50,0 |
| 5 | Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
| 6 | São José | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
| 7 | Caxias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 8 | Ulbra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0,0 |
