| Chave 1 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Grêmio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 83,3 |
| 2 | Novo Hamburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,3 |
| 3 | Ypiranga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 |
| 4 | Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 33,3 |
| 5 | Esportivo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25,0 |
| 6 | Inter SM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 16,7 |
| 7 | Avenida | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0,0 |
| 8 | Porto Alegre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0,0 |
| Chave 2 | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Internacional | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 83,3 |
| 2 | São Luiz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83,3 |
| 3 | São José | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 83,3 |
| 4 | Veranópolis | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 66,7 |
| 5 | Caxias | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 58,3 |
| 6 | Santa Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
| 7 | Ulbra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 25,0 |
| 8 | Pelotas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 |
